MATLAB 로 이 행렬 의 모든 특징 값 과 최대 특징 값 에 대응 하 는 특징 벡터 를 계산 해 주세요. 1 1/2 1/3 1 1 2 2 5 2 1 1/2 2 2 1 1 5 3 2 1 2 5 5 3 7 1 1/2 1/2 1 1 3 2 5 1 1/2 1/5 1 1 3 2 4 1/2 1 1/5 1/3 1/3 1 1 3 1/2 1 1/3 1/2 1/2 1 1 3 1/5 1/5 1/7 1/5 1/4 1/3 1/3 1

MATLAB 로 이 행렬 의 모든 특징 값 과 최대 특징 값 에 대응 하 는 특징 벡터 를 계산 해 주세요. 1 1/2 1/3 1 1 2 2 5 2 1 1/2 2 2 1 1 5 3 2 1 2 5 5 3 7 1 1/2 1/2 1 1 3 2 5 1 1/2 1/5 1 1 3 2 4 1/2 1 1/5 1/3 1/3 1 1 3 1/2 1 1/3 1/2 1/2 1 1 3 1/5 1/5 1/7 1/5 1/4 1/3 1/3 1

a=[1 1/2 1/3 1 1 2 2 5
2 1 1/2 2 2 1 1 5
3 2 1 2 5 5 3 7
1 1/2 1/2 1 1 3 2 5
1 1/2 1/5 1 1 3 2 4
1/2 1 1/5 1/3 1/3 1 1 3
1/2 1 1/3 1/2 1/2 1 1 3
1/5 1/5 1/7 1/5 1/4 1/3 1/3 1 ];
[v,d]=eig(a)