誰能幫忙算一下這個矩陣的特徵值和特徵向量啊? 五階矩陣如下,我用matlab算出來為什麼向量是負值啊, 1 1/4 1/5 2 1/2 4 1 1/2 5 3 5 2 1 7 4 1/2 1/5 1/7 1 1/3 2 1/3 1/4 3 1

誰能幫忙算一下這個矩陣的特徵值和特徵向量啊? 五階矩陣如下,我用matlab算出來為什麼向量是負值啊, 1 1/4 1/5 2 1/2 4 1 1/2 5 3 5 2 1 7 4 1/2 1/5 1/7 1 1/3 2 1/3 1/4 3 1

[v,d]=eig([1 1/4 1/5 2 1/2
4 1 1/2 5 3
5 2 1 7 4
1/2 1/5 1/7 1 1/3
2 1/3 1/4 3 1])
v =
0.1433 0.1036 + 0.0783i 0.1036 - 0.0783i 0.0423 + 0.1363i 0.0423 - 0.1363i
0.5174 -0.1879 - 0.5101i -0.1879 + 0.5101i -0.4366 + 0.2057i -0.4366 - 0.2057i
0.8073 -0.7892 -0.7892 0.8389 0.8389
0.0898 -0.0251 + 0.0876i -0.0251 - 0.0876i -0.0729 - 0.0531i -0.0729 + 0.0531i
0.2281 0.2049 - 0.1205i 0.2049 + 0.1205i 0.0742 - 0.1711i 0.0742 + 0.1711i
d =
5.0790 0 0 0 0
0 0.0040 + 0.6308i 0 0 0
0 0 0.0040 - 0.6308i 0 0
0 0 0 -0.0435 + 0.0437i 0
0 0 0 0 -0.0435 - 0.0437i