Can you help me calculate the eigenvalues and eigenvectors of the matrix now The matrix is: 1 3 1 / 5 1 / 2 1 / 6 1 1/3 1 1/4 2 1/3 2 5 4 1 1 1/3 2 2 1/2 1 1 1/5 2 6 3 3 5 1 4 1 1/2 1/2 1/2 1/4 1

Can you help me calculate the eigenvalues and eigenvectors of the matrix now The matrix is: 1 3 1 / 5 1 / 2 1 / 6 1 1/3 1 1/4 2 1/3 2 5 4 1 1 1/3 2 2 1/2 1 1 1/5 2 6 3 3 5 1 4 1 1/2 1/2 1/2 1/4 1

>> [v,d]=eig([1 3 1/5 1/2 1/6 1
1/3 1 1/4 2 1/3 2
5 4 1 1 1/3 2
2 1/2 1 1 1/5 2
6 3 3 5 1 4
1 1/2 1/2 1/2 1/4 1])
v =
-0.1865 -0.3299 + 0.0683i -0.3299 - 0.0683i -0.3426 -0.0339 - 0.0043i -0.0339 + 0.0043i
-0.2034 -0.0275 - 0.3279i -0.0275 + 0.3279i 0.1597 -0.0072 + 0.0206i -0.0072 - 0.0206i
-0.4335 -0.1168 + 0.5386i -0.1168 - 0.5386i 0.8721 -0.0002 + 0.1513i -0.0002 - 0.1513i
-0.2317 0.2635 + 0.0761i 0.2635 - 0.0761i -0.0887 -0.1087 + 0.1517i -0.1087 - 0.1517i
-0.8138 0.6249 0.6249 -0.2958 0.9515 0.9515
-0.1411 0.0937 + 0.0027i 0.0937 - 0.0027i -0.0360 -0.0462 - 0.1822i -0.0462 + 0.1822i
d =
6.8400 0 0 0 0 0
0 -0.1526 + 2.2930i 0 0 0 0
0 0 -0.1526 - 2.2930i 0 0 0
0 0 0 -0.5290 0 0
0 0 0 0 -0.0029 + 0.5461i 0
0 0 0 0 0 -0.0029 - 0.5461i